Arsenal semakin tak terbendung di puncak klasemen Liga Inggris setelah menyelesaikan pekan ke-25. Sementara itu, Manchester United dan Chelsea menunjukkan taringnya dengan menjauhi Liverpool dalam perebutan posisi empat besar.
Arsenal Pertegas Dominasi
Dalam pertandingan kandang melawan Sunderland di Emirates Stadium pada Sabtu (7/2/2026) malam WIB, Arsenal berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Dua gol dari Viktor Gyokeres dan satu gol dari Martin Zubimendi memastikan tiga poin penuh bagi The Gunners.
Dengan tambahan tiga poin ini, Arsenal semakin nyaman di puncak klasemen dengan total 56 poin dari 25 pertandingan. Mereka kini unggul sembilan angka dari Manchester City yang berada di posisi kedua. City dijadwalkan akan bertanding malam nanti melawan Liverpool di markasnya.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Hasil positif Arsenal juga dibarengi dengan hasil imbang 1-1 yang diraih Aston Villa saat bertandang ke markas Bournemouth. Aston Villa kini tertahan di posisi ketiga dengan 47 poin, namun kalah selisih gol dari Manchester City.
Posisi Aston Villa kini rentan digusur oleh Manchester United dan Chelsea yang terus menempel ketat. Manchester United memantapkan posisinya di urutan keempat klasemen dengan 44 poin setelah berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0. Sementara itu, Chelsea berada tepat di bawahnya dengan 43 poin, menyusul kemenangan mereka atas Wolverhampton Wanderers dengan skor 3-1.
Kemenangan yang diraih Manchester United dan Chelsea membuat Liverpool, sang juara bertahan, harus meraih poin penuh dalam pertandingan mereka malam ini. Liverpool saat ini berada di posisi keenam dengan 39 poin. Poin mereka bahkan disamai oleh Brentford yang menempati posisi ketujuh.
Klasemen Sementara Liga Inggris 2025/2026
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | 56 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 47 |
| 4 | Manchester United | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | 10 | 44 |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | 43 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 5 | 39 |
| 8 | Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 10 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 11 | AFC Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 |
| 12 | Newcastle United | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham United | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |
Sumber: 90Menit.ID






