Persaingan di papan atas klasemen LaLiga Spanyol semakin memanas setelah rangkaian pertandingan pekan ke-21 rampung pada Senin (26/1/2026) dini hari WIB. Barcelona berhasil merebut kembali posisi puncak klasemen setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Real Oviedo.
Barcelona Rebut Puncak Klasemen
Kemenangan 3-0 atas Real Oviedo mengukuhkan posisi Barcelona di puncak klasemen dengan raihan 52 poin. Tambahan tiga angka membuat Blaugrana kini unggul tipis satu poin dari rival abadinya, Real Madrid, yang harus rela turun ke peringkat kedua.
Sebelumnya, Real Madrid sempat merasakan posisi teratas klasemen setelah meraih kemenangan 2-0 di kandang Villarreal pada Minggu (25/1/2026). Namun, hasil positif Barcelona sehari berselang memastikan jarak kedua tim kini hanya terpaut satu poin.
Atletico Madrid dan Sevilla Ikut Berpesta Gol
Selain Barcelona, Atletico Madrid juga menunjukkan performa impresif di pekan ini. Bermain di kandang, Los Colchoneros menang telak 3-0 atas Mallorca. Kemenangan ini membuat Atletico Madrid kokoh di peringkat ketiga dengan 44 poin.
Sementara itu, Sevilla berhasil meredam perlawanan Athletic Club dengan skor tipis 2-1 dalam laga yang berlangsung dengan tensi tinggi. Hasil ini membawa Sevilla naik ke peringkat 11 klasemen sementara.
Hasil Lengkap Liga Spanyol Pekan ke-21
Berikut adalah hasil lengkap pertandingan Liga Spanyol yang berlangsung pada 24-26 Januari 2026:
| Tanggal | Pertandingan | Skor |
| Senin, 26 Januari 2026 | Deportivo Alavés vs Real Betis | 2-1 |
| Senin, 26 Januari 2026 | Real Sociedad vs Celta Vigo | 3-1 |
| Minggu, 25 Januari 2026 | Barcelona vs Real Oviedo | 3-0 |
| Minggu, 25 Januari 2026 | Atletico Madrid vs Mallorca | 3-0 |
| Minggu, 25 Januari 2026 | Villarreal vs Real Madrid | 0-2 |
| Minggu, 25 Januari 2026 | Sevilla vs Athletic Club | 2-1 |
| Sabtu, 24 Januari 2026 | Valencia vs Espanyol | 3-2 |
| Sabtu, 24 Januari 2026 | Rayo Vallecano vs Osasuna | 1-3 |
| Sabtu, 24 Januari 2026 | Levante vs Elche | 3-2 |
Klasemen Sementara Liga Spanyol
Berikut adalah klasemen sementara LaLiga Spanyol setelah pekan ke-21:
| Pos | Klub | Main | Poin |
| 1 | Barcelona | 21 | 52 |
| 2 | Real Madrid | 21 | 51 |
| 3 | Atletico Madrid | 21 | 44 |
| 4 | Villarreal | 21 | 41 |
| 5 | Espanyol | 21 | 34 |
| 6 | Real Betis | 21 | 32 |
| 7 | Celta Vigo | 21 | 32 |
| 8 | Real Sociedad | 21 | 30 |
| 9 | Osasuna | 21 | 25 |
| 10 | Elche | 21 | 24 |
| 11 | Sevilla | 21 | 23 |
| 12 | Valencia | 21 | 23 |
| 13 | Athletic Club | 21 | 22 |
| 14 | Levante | 21 | 21 |
| 15 | Rayo Vallecano | 21 | 20 |
| 16 | Mallorca | 21 | 20 |
| 17 | Cadiz | 21 | 19 |
| 18 | Alaves | 21 | 18 |
| 19 | Granada | 21 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 21 | 13 |
Sumber: 90Menit.ID






