Jakarta – Inter Milan sukses merebut kembali posisi puncak klasemen Serie A Italia setelah meraih kemenangan atas Bologna. Pertarungan di papan atas liga musim 2025/2026 dipastikan semakin sengit.
Inter Milan Ambil Alih Puncak Klasemen
Dalam pertandingan yang digelar di Stadion San Siro pada Senin (5/1/2026) dini hari WIB, Inter Milan berhasil mengalahkan Bologna dengan skor 3-1. Gol-gol kemenangan Inter dicetak oleh Piotr Zielinski, Lautaro Martinez, dan Marcus Thuram. Sementara itu, Bologna hanya mampu membalas satu gol melalui Santiago Castro.
Kemenangan ini mengembalikan Inter Milan ke puncak klasemen dengan total 39 poin. Posisi ini sebelumnya sempat diambil alih oleh rival sekota, AC Milan, yang berhasil menang 1-0 atas Cagliari pada Sabtu (3/1/2026). AC Milan kini turun ke peringkat kedua dengan selisih satu poin, mengoleksi 38 poin.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Posisi ketiga klasemen ditempati oleh Napoli. Tim juara bertahan Serie A ini berhasil meraih tiga poin penuh setelah mengalahkan Lazio dengan skor 2-0, meskipun pertandingan tersebut diwarnai tiga kartu merah. Napoli kini mengumpulkan 37 poin.
Sementara itu, Juventus harus puas berada di peringkat keempat dengan 33 poin setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Lecce. Posisi kelima ditempati oleh AS Roma, yang juga mengoleksi 33 poin namun kalah produktivitas gol dari Juventus. Roma harus menelan kekalahan 0-1 dari Atalanta.
Klasemen Lengkap Serie A Italia 2025/2026
Berikut adalah klasemen lengkap Serie A Italia hingga pekan ke-17 dan ke-18:
| Pos | Klub | M | M | S | K | G K | G K +/- | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 17 | 13 | 0 | 4 | 38 | 23 | 39 |
| 2 | AC Milan | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 15 | 38 |
| 3 | SSC Napoli | 17 | 12 | 1 | 4 | 26 | 13 | 37 |
| 4 | Juventus | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 8 | 33 |
| 5 | Roma | 18 | 11 | 0 | 7 | 20 | 8 | 33 |
| 6 | Como | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 11 | 30 |
| 7 | Bologna | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 8 | 26 |
| 8 | Atalanta | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 2 | 25 |
| 9 | Lazio | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 24 |
| 10 | Sassuolo | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 1 | 23 |
| 11 | Torino | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | -8 | 23 |
| 12 | Udinese | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | -11 | 22 |
| 13 | Cremonese | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | -3 | 21 |
| 14 | Cagliari | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | -6 | 18 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 17 | 4 | 6 | 7 | 12 | -7 | 18 |
| 16 | Lecce | 17 | 4 | 5 | 8 | 12 | -11 | 17 |
| 17 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | -10 | 15 |
| 18 | Fiorentina | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | -10 | 12 |
| 19 | Pisa | 18 | 1 | 9 | 8 | 13 | -12 | 12 |
| 20 | Hellas Verona | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | -15 | 12 |






