Kemenangan Manchester City atas Newcastle United pada Minggu (22/2/2026) dini hari WIB, membuat jarak poin dengan pemuncak klasemen sementara Liga Inggris, Arsenal, semakin menipis. Kedua tim kini hanya terpaut dua poin.
Manchester City Raih Tiga Poin Penting
Bertanding di Stadion Etihad, Manchester City berhasil mengalahkan Newcastle United dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan City dicetak oleh Nico O’Reilly di babak pertama, sementara tim tamu hanya mampu membalas satu gol melalui Lewis Hall. Kemenangan ini merupakan yang keempat bagi City dalam lima pertandingan terakhir di Liga Inggris.
Tambahan tiga poin membuat tim asuhan Pep Guardiola kini kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengoleksi 56 poin dari 27 pertandingan. Mereka hanya tertinggal dua poin dari Arsenal yang pada pertandingan sebelumnya ditahan imbang 2-2 oleh Wolverhampton Wanderers.
Peluang Arsenal Menjauh atau City Mengambil Alih
Arsenal memiliki kesempatan untuk kembali menjauhkan jarak dari kejaran City jika mampu meraih kemenangan atas Tottenham Hotspur pada Minggu malam nanti pukul 23.30 WIB. Namun, jika Arsenal mengalami kekalahan, bukan tidak mungkin posisi puncak klasemen akan bergeser menjadi milik Manchester City pada pekan depan.
Manchester City baru akan kembali bertanding di liga pada Sabtu (28/2) melawan Leeds United. Persaingan memperebutkan gelar juara Liga Inggris musim ini diprediksi akan semakin sengit dan menarik untuk dinantikan hingga akhir kompetisi.
Klasemen Sementara Liga Inggris 2025-26
| Posisi | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | GD | Poin |
| 1 | Arsenal | 27 | 17 | 7 | 3 | 52 | 20 | +32 | 58 |
| 2 | Manchester City | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | 25 | +31 | 56 |
| 3 | Aston Villa | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 | 51 |
| 4 | Chelsea | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | +17 | 45 |
| 5 | Manchester United | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | +10 | 45 |
| 6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 35 | +6 | 42 |
| 7 | Brentford | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 37 | +3 | 40 |
| 8 | Bournemouth | 27 | 9 | 11 | 7 | 43 | 45 | -2 | 38 |
| 9 | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 10 | Newcastle United | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 39 | -1 | 36 |
| 11 | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | 36 |
| 12 | Brighton and Hove Albion | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 | 34 |
| 13 | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 |
| 14 | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 32 |
| 15 | Leeds United | 27 | 7 | 10 | 10 | 37 | 46 | -9 | 31 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 18 | West Ham United | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 49 | -17 | 25 |
| 19 | Burnley | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | 52 | -23 | 19 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 27 | 1 | 7 | 19 | 18 | 50 | -32 | 10 |
Keterangan: M = menang, S = seri, K = kalah, GF = jumlah gol, GA = jumlah kebobolan, GD = selisih gol.
Sumber: 90Menit.ID






