Turin – Juventus berhasil meraih tiga poin krusial dalam lanjutan Serie A pekan ke-16, mengalahkan AS Roma dengan skor 2-1 di Allianz Stadium, Turin. Kemenangan ini membawa Juventus mendekat ke zona empat besar klasemen Liga Italia.
Dengan tambahan tiga angka, Juventus kini mengoleksi 29 poin dan menempati peringkat kelima. Bianconeri hanya terpaut satu angka dari AS Roma yang berada di posisi keempat dengan 30 poin.
Pergeseran di Papan Tengah
Di pertandingan lain, Atalanta juga sukses mengamankan kemenangan 1-0 atas Genoa. Hasil ini mendongkrak posisi La Dea ke peringkat sembilan dengan 22 poin, menggeser Sassuolo yang harus turun ke posisi sepuluh setelah kalah 0-1 dari Torino.
Udinese mengalami nasib serupa, harus turun ke peringkat sebelas klasemen Liga Italia setelah dihajar tim juru kunci, Fiorentina, dengan skor telak 1-5. Meskipun meraih kemenangan besar, hasil ini tidak mengubah posisi Fiorentina yang masih tertahan di dasar klasemen Serie A dengan 9 poin.
Jeda untuk Piala Super Italia
Beberapa tim papan atas seperti Napoli, Inter Milan, AC Milan, dan Bologna belum memainkan pertandingan mereka di pekan ke-16. Mereka tengah fokus berlaga di ajang Piala Super Italia yang berlangsung di Riyadh sejak tengah pekan lalu.
Saat ini, Inter Milan masih memimpin klasemen Liga Italia dengan 33 poin, disusul oleh AC Milan di posisi kedua dengan 32 poin, dan Napoli di peringkat ketiga dengan 31 poin. Bologna menempati posisi keenam dengan 25 poin.
Tabel Klasemen Liga Italia Pekan ke-16
| No | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points |
| 1 | Inter Milan | 15 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | +20 | 33 |
| 2 | AC Milan | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | +11 | 32 |
| 3 | Napoli | 15 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | +9 | 31 |
| 4 | Roma | 16 | 10 | 0 | 6 | 17 | 10 | +7 | 30 |
| 5 | Juventus | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | 29 |
| 6 | Bologna | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | +10 | 25 |
| 7 | Como | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | 24 |
| 8 | Lazio | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | +6 | 23 |
| 9 | Atalanta | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 18 | +2 | 22 |
| 10 | Sassuolo | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | +1 | 21 |
| 11 | Cremonese | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 21 |
| 12 | Udinese | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 21 |
| 13 | Torino | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 | 20 |
| 14 | Lecce | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 16 |
| 15 | Cagliari | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 16 | Genoa | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 15 |
| 17 | Parma | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 14 |
| 18 | Verona | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
| 19 | Pisa | 16 | 1 | 8 | 7 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| 20 | Fiorentina | 16 | 1 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | 9 |






