Arsenal berhasil merebut kembali posisi puncak klasemen Liga Inggris setelah mengalahkan Brighton & Hove Albion pada Sabtu (27/12/2025) malam WIB. Kemenangan ini memulihkan keunggulan dua poin atas Manchester City yang sempat mengambil alih singgasana.
Arsenal Kembali Memimpin
Gol dari Martin Odegaard dan gol bunuh diri Georginio Rutter menjadi penentu kemenangan Arsenal atas Brighton. Dengan hasil ini, The Gunners kini mengoleksi 42 poin dari 18 pertandingan, unggul dua angka dari Manchester City yang berada di posisi kedua dengan 40 poin.
Liverpool Masuk Zona Liga Champions
Di pertandingan lain, Liverpool sukses merangsek ke posisi empat besar klasemen setelah meraih kemenangan 2-1 atas Wolverhampton Wanderers. Kemenangan ini juga dibarengi dengan kekalahan yang diderita Chelsea dari Aston Villa.
Liverpool kini mengumpulkan 32 poin, sementara Chelsea harus rela keluar dari empat besar setelah kalah dari Aston Villa. Ollie Watkins mencetak dua gol untuk Aston Villa, membalikkan keadaan setelah Chelsea sempat unggul lebih dulu melalui Joao Pedro.
Klasemen Sementara Liga Inggris
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Arsenal | 18 | 13 | 3 | 2 | +22 | 42 |
| 2 | Manchester City | 18 | 13 | 1 | 4 | +26 | 40 |
| 3 | Aston Villa | 18 | 12 | 3 | 3 | +10 | 39 |
| 4 | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | +4 | 32 |
| 5 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | +11 | 29 |
| 6 | Manchester United | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 |
| 7 | Sunderland | 17 | 7 | 6 | 4 | +2 | 27 |
| 8 | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | +2 | 26 |
| 9 | Crystal Palace | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 |
| 10 | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | -1 | 26 |
| 11 | Everton | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 25 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 18 | 6 | 6 | 6 | +1 | 24 |
| 13 | Newcastle United | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 17 | 6 | 4 | 7 | +3 | 22 |
| 15 | AFC Bournemouth | 18 | 5 | 7 | 6 | -6 | 22 |
| 16 | Leeds United | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
| 17 | Nottingham Forest | 18 | 5 | 3 | 10 | -10 | 18 |
| 18 | West Ham United | 18 | 3 | 4 | 11 | -17 | 13 |
| 19 | Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | -15 | 12 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 0 | 2 | 16 | -29 | 2 |






