Barcelona menelan kekalahan saat bertandang ke markas Real Sociedad di Reale Arena, Senin (19/1/2026) dini hari WIB. Hasil ini membuat Los Cules gagal melebarkan jarak dengan rivalnya, Real Madrid, di puncak klasemen sementara Liga Spanyol.
Barcelona Terjegal di Reale Arena
Misi meraih tiga poin di kandang Real Sociedad harus pupus bagi Barcelona. Tim asuhan Xavi Hernandez ini sempat unggul dua kali di babak pertama melalui gol yang dicetak oleh pemainnya, namun kedua gol tersebut harus dibatalkan oleh Video Assistant Referee (VAR).
Pada menit ke-32, Mikel Oyarzabal berhasil membobol gawang Joan Garcia, membawa Real Sociedad unggul 1-0. Barcelona sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-70 melalui Marcus Rashford. Namun, keunggulan Barcelona hanya bertahan hitungan detik sebelum Goncalo Guedes kembali mencatatkan namanya di papan skor, mengubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Real Sociedad.
Skor 2-1 untuk kemenangan Real Sociedad bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kekalahan ini menghentikan laju kemenangan beruntun Barcelona di liga.
Persaingan Puncak Klasemen Kian Ketat
Hasil minor yang diraih Barcelona membuat jarak mereka dengan Real Madrid di puncak klasemen kini hanya terpaut satu poin. Barcelona masih memimpin dengan 49 poin dari 20 pertandingan, sementara Real Madrid berada di posisi kedua dengan 48 poin.
Kedua tim sama-sama memiliki catatan empat kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhirnya. Persaingan di paruh kedua musim ini diprediksi akan semakin sengit.
Sementara itu, Villarreal menguntit di posisi ketiga dengan 41 poin, unggul selisih gol atas Atletico Madrid yang juga mengoleksi poin sama di posisi keempat.
Klasemen Sementara Liga Spanyol
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
| 1 | Barcelona | 20 | 16 | 1 | 3 | 54 | 22 | 32 | 49 |
| 2 | Real Madrid | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 17 | 26 | 48 |
| 3 | Villarreal | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 19 | 18 | 41 |
| 4 | Atletico Madrid | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | 41 |
| 5 | Espanyol | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 34 |
| 6 | Real Betis | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 25 | 8 | 32 |
| 7 | Celta Vigo | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 20 | 8 | 32 |
| 8 | Real Sociedad | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | 24 |
| 9 | Athletic Bilbao | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 24 |
| 10 | Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 34 | -14 | 24 |
| 11 | Elche | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 24 | 1 | 23 |
| 12 | Osasuna | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 | 22 |
| 13 | Rayo Vallecano | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 25 | -9 | 22 |
| 14 | Mallorca | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 21 |
| 15 | Getafe | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 26 | -11 | 21 |
| 16 | Sevilla | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 30 | -6 | 20 |
| 17 | Valencia | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 | 20 |
| 18 | Deportivo Alaves | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 25 | -9 | 19 |
| 19 | Levante | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | 14 |
| 20 | Real Oviedo | 20 | 2 | 7 | 11 | 11 | 31 | -20 | 13 |
Sumber: 90Menit.ID






