Manchester City harus puas bermain imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur di London pada Minggu (02/02/2026) malam WIB. Hasil ini membuat ambisi tim asuhan Pep Guardiola untuk memepet Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris kembali tertunda.
City Gagal Manfaatkan Momentum
Sempat unggul 2-0, Manchester City harus kebobolan dua gol balasan dari Tottenham Hotspur. Skor imbang 2-2 membuat City gagal menambah poin penuh dan semakin menjauh dari Arsenal.
Kini, Manchester City tertahan di peringkat kedua dengan 47 poin dari 24 pertandingan. Mereka terpaut enam poin dari Arsenal yang memimpin klasemen dengan 53 poin. Jarak ini melebar dari selisih empat poin yang sempat mereka miliki sebelumnya.
Meski demikian, City berhasil menjauh dari kejaran Aston Villa yang berada di posisi ketiga dengan 46 poin. Aston Villa sendiri harus menelan kekalahan 0-1 dari Brentford di pertandingan lain.
Manchester United Merangsek Naik
Di sisi lain, Manchester United menunjukkan performa impresif dengan meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham di Old Trafford. Gol Benjamin Sesko di masa injury time memastikan tiga poin untuk Setan Merah.
Kemenangan ini menjadi yang ketiga beruntun bagi Manchester United di bawah arahan Michael Carrick. Hasil positif ini membawa The Red Devils naik ke posisi keempat dengan 41 poin, hanya terpaut enam angka dari Manchester City.
Persaingan Ketat di Papan Atas
Persaingan di papan atas klasemen Liga Inggris semakin memanas. Chelsea menempel di posisi kelima dengan 40 poin, diikuti Liverpool di peringkat keenam dengan 39 poin.
Brentford berhasil naik ke posisi ketujuh dengan 36 poin, menggeser Fulham yang kini berada di posisi kedelapan dengan 34 poin. Everton dan Newcastle United melengkapi posisi sepuluh besar dengan masing-masing 34 dan 33 poin.
Klasemen Lengkap Liga Inggris Pekan ke-24:
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | +26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | +8 | 41 |
| 5 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | +15 | 40 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 |
| 7 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | +4 | 36 |
| 8 | Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | +2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 23 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | West Ham United | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolverhampton Wanderes | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |
Sumber: 90Menit.ID






