Arsenal berhasil mengakhiri tren negatif mereka di Liga Inggris setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Leeds United pada pekan ke-24, Sabtu (31/1/2026) malam WIB. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Arsenal di puncak klasemen dengan 53 poin.
Arsenal Kokoh di Puncak
Gol-gol dari Martin Zubimendi, Viktor Gyokeres, dan Gabriel Jesus memastikan The Gunners meraih tiga poin penuh. Hasil ini sekaligus mengakhiri laju buruk Arsenal yang sebelumnya meraih dua hasil imbang beruntun dan satu kekalahan dari Manchester United.
Liverpool Naik ke Posisi Lima
Di Anfield, Minggu (1/2/2026) dini hari WIB, Liverpool tampil gemilang dengan membungkam Newcastle United 4-1. Hugo Ekitike menjadi bintang lapangan dengan mencetak dua gol. Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke posisi kelima klasemen dengan 39 poin, menggeser Manchester United yang kini mengoleksi 38 poin dan belum memainkan laga pekan ke-24.
Bagi Liverpool, ini adalah kemenangan pertama mereka di Liga Inggris sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, tim asuhan Arne Slot mencatatkan empat hasil imbang dan satu kekalahan sejak pergantian tahun.
Chelsea Lakukan Comeback Dramatis
Drama tersaji di Stamford Bridge saat Chelsea berhasil melakukan epic comeback melawan West Ham United. Tertinggal 0-2, The Blues bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 3-2 berkat gol penentu dari Enzo Fernandez di masa injury time. Hasil ini mendongkrak posisi Chelsea ke peringkat keempat dengan 40 poin.
Hasil Pertandingan Liga Inggris Pekan ke-24 (Hingga 1 Februari 2026 dini hari):
| Tim Kandang | Skor | Tim Tamu |
| Leeds United | 0-4 | Arsenal |
| Liverpool | 4-1 | Newcastle United |
| Chelsea | 3-2 | West Ham United |
| Wolverhampton | 0-2 | Bournemouth |
| Brighton & Hove Albion | 1-1 | Everton |
Klasemen Liga Inggris (Hingga 1 Februari 2026 dini hari):
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | +29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 23 | 14 | 4 | 5 | 47 | 21 | +26 | 46 |
| 3 | Aston Villa | 23 | 14 | 4 | 5 | 35 | 25 | +10 | 46 |
| 4 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | +15 | 40 |
| 5 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | +6 | 39 |
| 6 | Manchester United | 23 | 10 | 8 | 5 | 41 | 34 | +7 | 38 |
| 7 | Fulham | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 8 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 9 | Brentford | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 32 | +3 | 33 |
| 10 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 36 | -2 | 31 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 34 | -4 | 29 |
| 13 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 33 | -5 | 27 |
| 14 | Bournemouth | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 41 | -12 | 26 |
| 15 | Crystal Palace | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 35 | -11 | 25 |
| 16 | Wolverhampton | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 34 | -12 | 24 |
| 17 | Burnley | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 40 | -15 | 21 |
| 18 | Leeds United | 24 | 4 | 7 | 13 | 23 | 39 | -16 | 19 |
| 19 | Sheffield United | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 42 | -21 | 17 |
| 20 | Luton Town | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 45 | -25 | 15 |
Sumber: 90Menit.ID






