SERANG, Banten – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kota Serang, Banten, sejak Minggu (11/1/2026) hingga Senin (12/1/2026) menyebabkan banjir di enam kecamatan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Serang mencatat sebanyak 556 rumah terendam dan 1.690 jiwa terdampak.
Detail Kejadian Banjir dan Dampaknya
Menurut laporan BPBD Kota Serang per Senin (12/1/2026) pukul 15.27 WIB, tercatat 22 kejadian banjir yang tersebar di enam kecamatan. Keenam wilayah yang terdampak adalah Curug, Cipocok Jaya, Serang, Kasemen, Walantaka, dan Taktakan. Ketinggian air dilaporkan bervariasi, mulai dari 30 sentimeter hingga mencapai 105 sentimeter di beberapa titik.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, menyatakan bahwa sebagian wilayah terdampak banjir sudah mulai berangsur surut. Namun, ia menambahkan, “Sebagian wilayah sudah berangsur surut, namun masih ada beberapa lokasi yang airnya belum surut dan masih dilakukan pemantauan.”
Pohon Tumbang dan Rumah Roboh Akibat Cuaca Ekstrem
Selain banjir, cuaca ekstrem yang melanda Kota Serang juga menyebabkan enam kejadian pohon tumbang. Peristiwa ini sempat menghambat akses jalan di beberapa kecamatan, namun seluruhnya telah ditangani oleh petugas gabungan. BPBD juga mencatat sembilan kejadian rumah roboh akibat dampak cuaca buruk yang berlangsung selama dua hari.
Menyikapi kondisi ini, BPBD Kota Serang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu. “Warga di wilayah rawan bencana agar tetap berhati-hati. Pengguna jalan di daerah rawan longsor dan pohon tumbang juga diminta tetap waspada,” ujar Diat Hermawan.
Rekapitulasi Data Banjir per Kecamatan:
| Kecamatan | Lokasi Terdampak | Ketinggian Air (cm) | Dampak (Rumah/KK/Jiwa) | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| Curug | Lingkungan Pulo, RT/RW 003/001, Kel. Cipete Tinggi | ±105 | 5 Rumah, 5 KK, 20 Jiwa | Air masih menggenangi permukiman |
| Curug | Jl. Raya Petir KM 5, Link. Cidadap (Jembatan 2), Kel. Tinggar | ±40 | Akses jalan terganggu | Berangsur surut |
| Curug | Lingkungan Sarongge, RT/RW 001/002, Kel. Kamanisan | ±50 | 3 Rumah, 5 KK, 11 Jiwa | Air masih menggenangi permukiman |
| Cipocok Jaya | Komplek Citra Gading Blok J, RT/RW 012/011, Kel. Cipocok Jaya | ±80 | 60 Rumah, 55 KK, 160 Jiwa | Berangsur surut |
| Cipocok Jaya | Lingkungan Lebak, RT/RW 003/004, Kel. Cipocok Jaya | ±30-50 | 32 Rumah, 32 KK, 70 Jiwa; 1 Ponpes | Air masih menggenangi permukiman |
| Cipocok Jaya | Lingkungan Munjul Jaya, RT/RW 006/003, Kel. Karundang | ±80 | 14 Rumah, 14 KK, 70 Jiwa | Air masih menggenangi permukiman |
| Cipocok Jaya | Komplek Grand Sutera, RT 001 & RT 003/RW 014, Kel. Panancangan | ±40 | RT 001: 53 Rumah, 107 KK, 321 Jiwa; RT 003: 140 Rumah, 114 KK, 300 Jiwa; 30 Jiwa Mengungsi | Air masih menggenangi permukiman |
| Serang | Lingkungan. Kebaharan Al-Amin, RT/RW 001, 002, 003/003, Kel. Lopang | ±80 | 50 Rumah, 48 KK, 250 Jiwa | Sudah surut |
| Kasemen | Link. Kendal, RT/RW 009/003, Kel. Margaluyu | ±60 | 59 Rumah, 58 KK, 240 Jiwa | Air masih menggenangi permukiman |
| Walantaka | Komplek Grand Sutera, RT/RW 003/009, Kel. Teritih | ±80 | 125 Rumah, 68 KK, 170 Jiwa; 84 Jiwa Mengungsi | Air masih menggenangi permukiman |
| Walantaka | Lingkungan Sadik, RT/RW 015/004, Kel. Pager Agung | ±60 | 15 Rumah, 15 KK, 50 Jiwa | Air masih menggenangi permukiman |
Secara keseluruhan, data BPBD Kota Serang mencatat total 532 KK dan 1.690 jiwa terdampak banjir. Sebanyak 556 rumah terendam, 114 jiwa mengungsi, 10 rumah dilaporkan rusak, dan satu fasilitas umum (Ponpes Riyadul Barokah) tergenang air.






